路面切削工事は、益々多様化する一方、省力化も求められています。
当社は、国内道路の条件に合わせ、小型機から中型機までラインナップしました。
型式 | 切削幅 | 最大切削深さ | 質量 | 作業速度 | 定格出力 |
---|---|---|---|---|---|
CRP-50U | 500mm | 100mm | 3,900kg | 0〜11.0m/min | 66.7kW/2,400min-1 |
CRP-100VI | 1,000mm | 100mm | 8,140kg | 0〜12.5m/min | 95.0kW/2,400min-1 |
CRP-120FLV | 1,200mm | 150mm | 17,600s | 0〜29.0m/min | 257kW/2,100 min-1 |
CRP-120FLC | 1,200mm | 150mm | 18,450kg | 0〜19.5m/min | 257kW/2,100 min-1 |
CRP-S150C | 1,500mm | 150mm | 20,800s | 0〜20.0m/min | 390kW/2,000min-1 |
承認登録番号:10657
認証登録範囲
アスファルトフィニッシャ及び
凍結防止剤散布機の設計・開発・製造
認証事業所名
竹島第一工場・第二工場及び第三工場