路面切削工事はますます多様化する一方、省エネ化も求められます。
当社は、国内道路の条件に合わせ、小型機から中型機までラインナップを準備いたしました。
型式 | 切削幅 | 最大切削深さ | 重量(水含まず) | 作業速度 | 定格出力 |
---|---|---|---|---|---|
CRP-35UR | 350mm | 100mm | 約3,850kg | 0〜19.4m/min | 66.7kW/2,400min-1 |
CRP-50U | 500mm | 100mm | 約3,850kg | 0〜11.0m/min | 66.7kW/2,400min-1 |
CRP-100X | 1,000mm | 100mm | 約7,000kg | 0〜11.7m/min | 95.6kW/2,200min-1 |
CRP-120FLC | 1,200mm | 150mm | 約18,450kg | 0〜19.5m/min | 240kW/2,100min-1 |
CRP-120FLV | 1,200mm | 150mm | 約17,600s | 0〜29m/min | 240kW/2,100min-1 |
![]() |
|
---|
承認登録番号:10657
ISO9001:2015承認取得
登録範囲
製造本部(凍結防止剤散布車、
アスファルトフィニッシャ)