

ホイール式アスファルトフィニッシャは、全車四輪駆動を採用し、作業の安定した低速性と、移動時の機動力が向上しました。
							また自由自在に対応するRVスクリード及びRV3連スクリードを装着、小型から中型機をフルラインナップいたしました。
| 型式 | 舗装幅 | 質量 | 定格出力 | 低騒音 | 排ガス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP25W5 | 1.40〜2.50m | 5,470kg | 30.7kW/2,200min-1 |  |   |  | 
| F1432W5B | 1.40〜3.20m | 5,980kg | 30.7kW/2,200min-1 |  |   |  | 
| BP31W5 | 1.70〜3.10m | 6,220kg | 39.0kW/2,200min-1 |  |   |  | 
| F1741W5 | 1.75〜4.10m | 7,140kg | 39.0kW/2,200min-1 |  |   |  | 
| F45WJ5 | 2.00〜4.50m | 7,540Kg | 54.6kW/2,200min-1 |  |   |  | 
| F45W5 | 2.35〜4.50m | 7,560kg | 54.6kW/2,200min-1 |  |   |  | 
| F45W5EH | 2.35〜4.50m | 7,580kg | 54.6kW/2,200min-1 |  |   |  | 
| F60W5 | 2.30〜6.00m | 13,860kg(TV) 13,500kg(V) | 86.0kW/2,200min-1 |   |   |  | 
|  |  =
									超低騒音型建設機械認定機  =
									低騒音型建設機械認定機  =特定特殊自動車軽油排出ガス2014年基準適合車 | 
|---|
スクリードは、お客様のニーズによって2つのタイプからお選びいただけます。
							いずれも、作業の効率化と省力化の実現と、舗装精度の追求を両立させたスクリードです。

承認登録番号:10657
						
						
						認証登録範囲
						アスファルトフィニッシャ及び
						凍結防止剤散布機の設計・開発・製造
						認証事業所名
						竹島第一工場・第二工場及び第三工場