![]() |
道路舗装器具:工具類・その他 |
---|
LPガス用バーナーをコテの内部に装備し、常時バーナーにて加熱しながらの連続使用が可能で、非常に便利で能率的です。
型式 | LK-1 |
---|---|
商品コード | 5201(LPコテ) |
コテ部寸法 | 200×160mm |
柄の長さ | 1,400mm |
ホースの長さ | 5m |
燃料 | 市販プロパンガス |
燃料消費量 | 約0.5kg/h |
質量 | 約8kg |
![]() |
道路舗装器具:工具類・その他 |
---|
商品コード | 5231(タンパ) | 商品コード | 5220(コテ) | 5221(大コテ) |
---|---|---|---|---|
タンパ形状 | 四角 | コテの形状 | 五角 | 四角 |
タンパ寸法 | 150×150×16mm | コテ部分の寸法 | 180×150×厚さ16mm | 180×150×厚さ16mm |
柄の材質 | 鉄パイプ | 柄の材質 | 鉄パイプ | 鉄パイプ |
柄の長さ | 1.300mm | 柄の長さ | 1.600mm | 1.600mm |
質量 | 5.4kg | 質量 | 6.2kg | 6.7kg |
![]() |
道路舗装器具:工具類・その他 |
---|
商品コード | 5247 |
---|---|
爪の材質 | 鉄 |
爪の寸法 | 405(W)×80(H)mm |
柄の材質 | 木柄 |
柄の長さ | 1,700mm |
質量 | 2.0kg |
商品コード | 5218 | 5213 | 5253 |
---|---|---|---|
板部の材質 | アルミ | 鉄 | 鉄 |
板部の寸法 | 500(W)× 60(L)mm |
600(W)× 60(L)mm |
600(W)× 65(L)mm |
柄の材質 | 鉄パイプ | 鉄パイプ | 木柄 |
柄の長さ | 1,800mm | 1,800mm | 1,700mm |
質量 | 2.0kg | 2.5kg | 1.9kg |
商品コード | 5215 | 5255 | 5257 |
---|---|---|---|
板部の材質 | 鉄 | ステンレス | ステンレス |
板部の寸法 | 600(W)× 65(L)mm |
550(W)× 30(L)mm |
550(W)× 40(L)mm |
柄の材質 | 木柄 | 木柄 | 木柄 |
柄の長さ | 1,500mm | 1,700mm | 1,700mm |
質量 | 1.9kg | 1.4kg | 1.5kg |
商品コード | 5219 | 5251 | 5267 |
---|---|---|---|
板部の材質 | ステンレス | 木 | 木 |
板部の寸法 | 550(W)× 80(L)mm |
600(W)× 90(L)mm |
600(W)× 85(L)mm |
柄の材質 | 木柄 | 木柄 | アルミ |
柄の長さ | 1,700mm | 1,780mm | 965〜 1,580mm |
質量 | 1.8kg | 1.5kg | 1.38kg |
![]() |
道路舗装器具:工具類・その他 |
---|
道路の維持・補修とひとことに言っても作業項目によって機種も様々、道路補修車は一連の作業に必要な器具や装置、合材をコンパクトに収納し、高度の機動性を備えた補修車です。
型式 | CB-6 |
---|---|
質量 | 約100kg |
穿孔径 | 6インチ(150φ) |
穿孔深さ | 300mm |
承認登録番号:10657
ISO9001:2015承認取得
登録範囲
製造本部(凍結防止剤散布車、
アスファルトフィニッシャ)