

■各種認定
| 型式 | CRP-50II |
|---|---|
| 切削幅 | 500mm |
| 最大切削深さ | 100mm |
| 質量 | 3,850kg |
| 作業速度 | 0~11.0m/min |
| 定格出力 | 66.7kW/2,400min-1[90.6ps/2,400r.p.m.] |
| 走行形式 | ホイール式(3WD) |
| CRP-50II (1.48MB) |

■各種認定
| 型式 | CRP-100VI |
|---|---|
| 切削幅 | 1,000mm |
| 最大切削深さ | 100mm |
| 質量 | 8,140 kg |
| 作業速度 | 0~12.5 m/min |
| 定格出力 | 95.0 kW/2,400 min-1[129.2ps/2,400r.p.m.] |
| 走行形式 | ホイール式(4WD) |
| 路面切削機:コールドロードプレーナ CRP-100VI (2.5MB) |

■各種認定
・特定特殊自動車少数特例基準適合車
| 型式 | CRP-120FLIII |
|---|---|
| 切削幅 | 1,200mm |
| 最大切削深さ | 150mm |
| 質量 | 17,600kg |
| 作業速度 | 0~29m/min |
| 定格出力 | 257kW/2,100min-1 [349.4ps/2,100r.p.m] |
| 走行形式 | ホイール式(4WD) |
| 総合カタログ (34.7MB) |

■各種認定
| 型式 | CRP-120FLC |
|---|---|
| 切削幅 | 1,200mm |
| 最大切削深さ | 150mm |
| 質量 | 18,450kg |
| 作業速度 | 0~19.5m/min |
| 定格出力 | 257kW/2,100min-1 [349.4ps/2,100r.p.m] |
| 走行形式 | クローラ式(4WD) |
| 総合カタログ (34.7MB) |

■各種認定
| 型式 | CRP-S150C |
|---|---|
| 切削幅 | 1,500mm |
| 最大切削深さ | 150mm |
| 質量 | 20,800kg |
| 作業速度 | 0~20.0m/min |
| 定格出力 | 390kW/2,000min-1[530 ps/2,000 r.p.m.] |
| 走行形式 | クローラ式(4WD/4WS) |
| 総合カタログ (34.7MB) |
承認登録番号:10657
認証登録範囲
アスファルトフィニッシャ及び
凍結防止剤散布機の設計・開発・製造
認証事業所名
竹島第一工場・第二工場及び第三工場