※ 写真はDSA-DT(W)です。
※ 写真は特別仕様車です。
型式 | DSA-DT |
---|---|
動力源 | トラックM.P.T.O.空圧式 |
吸排コック操作位置 | 地上操作 |
散布量対応形式 | 薄・厚撒き両用型 |
対応散布量(散布量ℓ/m2 / 車速 m/min) | 0.2/256〜1.2/62 |
散布操作方式 | 標準 : 空圧+電気式(キャブ内) |
総合カタログ (34.7MB) |
※ 写真は地上操作型です。
※ 写真は特別仕様車です。
型式 | DS-FGDT | DS-FCDT |
---|---|---|
動力源 | トラックF.P.T.O. 油圧式 | |
吸排コック操作位置 | 地上操作 | 車上操作 |
散布量対応形式 | 薄・厚撒き両用型 | |
対応散布量(散布量ℓ/m2 / 車速 m/min) | (P.150)0.2/267〜1.2/89 (P.300)0.1/267〜0.6/89 |
|
散布操作方式 | 標準 : 油圧+電気式(キャブ内・外) |
総合カタログ (34.7MB) |
※ 写真は特別仕様車です。
型式 | DS-DT(S) |
---|---|
動力源 | サブエンジン機械式 |
吸排コック操作位置 | 車上操作 |
散布量対応形式 | 薄・厚撒き両用型 |
対応散布量(散布量ℓ/m2 / 車速 m/min) | (P.100)0.2/250〜1.2/83 (P.200)0.1/250〜0.6/83 |
散布操作方式 | 標準 : 油圧+電気式(キャブ内・外) |
総合カタログ (34.7MB) |
承認登録番号:10657
認証登録範囲
アスファルトフィニッシャ及び
凍結防止剤散布機の設計・開発・製造
認証事業所名
竹島第一工場・第二工場及び第三工場